Descripción
Hoja de datos
| Método de visualización | 7 segmentos LED |
|---|---|
| Método de control | Control ON/OFF, Control P |
| Número de canales de entrada | 3CH [temperatura de entrada + temperatura de descongelación + temperatura de salida o entrada digital (DI)] |
| Tipo de entrada | Termistor (NTC):5 kΩ, 10 kΩ |
| Ciclo de muestreo | 500ms |
| Capacidad de carga del compresor | 250VAC~ 5A 1a |
| Capacidad de carga del descongelador | 250VAC~ 10A 1a |
| Capacidad de carga auxiliar | 250VAC~ 5A 1a |
| Opción de función | RS485 |
| Fuente de alimentación | 100-240VCA~50/60Hz |
| Protección | IP65(panel frontal) |
| Precisión del display | A temperatura ambiente(23℃±5℃): ±1℃±1 digito Fuera del rango de temperatura ambiente: ±2℃±1 digito |
| Histéresis | 0.5 a 5.0 °C, 2 a 10°F variabe |
| Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 60°C |
| Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
| Accesorios | Soporte: 2, sensor NTC (5kΩ): 1 |
| Peso | 207g aprox. (105g aprox.) |



